Datos por zonas
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-10T22:42:07Z | |
| dc.date.available | 2020-03-10T22:42:07Z | |
| dc.date.issued | 1990-08 | |
| dc.description | Mayormente escrito a mano. | es_ES |
| dc.description.abstract | Datos por regional de militantes, equipos, campaña financiera, cotizaciones, periódicos y fiscales. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/16463 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Movimiento al Socialismo MAS | es_ES |
| dc.subject | Organización partidaria | es_ES |
| dc.subject | Regionales | es_ES |
| dc.subject | Comités ejecutivos, burós y secretariados MAS | |
| dc.title | Datos por zonas | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 199008 zonas.pdf
- Size:
- 7.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
