Satisfacción en el PST por los votos obtenidos (Diario La Nación)
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-09T16:10:35Z | |
| dc.date.available | 2017-12-09T16:10:35Z | |
| dc.date.issued | 1973-09-24 | |
| dc.description.abstract | Artículo del diario La Nación sobre las opiniones de los dirigentes del PST sobre el resultado de las elecciones. Juan Carlos Coral fue el más cauteloso y cuando los cómputos oficiales se acercaba a los 130.000 votos, se dio por satisfecho."Hemos logrado canalizar la protesta de varios sectores. Puso de relieve que se vota al peronismo pensando en el socialismo. Coral se refirió con optimismo al futuro de su partido, vinculándolo directamente con el futuro del socialismo. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/11721 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es_ES |
| dc.subject | Gobierno de Lastiri | es_ES |
| dc.subject | Elecciones 1973 septiembre | es_ES |
| dc.subject | Coral, Juan Carlos | es_ES |
| dc.subject | Peronismo | es_ES |
| dc.subject | Frente de Izquierda Popular FIP | es_ES |
| dc.title | Satisfacción en el PST por los votos obtenidos (Diario La Nación) | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 19730924 LN.pdf
- Size:
- 389 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
