Bases para una interpretacion cientifica de la historia argentina (cont.)
| dc.contributor.author | Moreno, Nahuel | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-07T12:14:58Z | |
| dc.date.available | 2014-10-07T12:14:58Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.description | Curso original de 1965 en la facultad de farmacia de la Universidad de Buenos Aires. 32 paginas. Cursos 4,5 y 6. | es_ES |
| dc.description.abstract | Segunda parte de la desgrabacion, para la escuela de 1977, de los 6 cursos ministrados por Nahuel Moreno sobre el metodo cientifico para la interpretacion de la historia argentina. Preguntas y respuestas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/6060 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Partido Socialista de los Trabajadores - PST | es_ES |
| dc.subject | Escuelas y cursos | es_ES |
| dc.title | Bases para una interpretacion cientifica de la historia argentina (cont.) | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bases p interpr. científica de la h argentina cursos 1 al 6 (2ª parte).pdf
- Size:
- 5.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bases p interpr. cientifica de la h argentina cursos 1 a 6 (2ª parte).pdf
