Total de captados en los cursos
| dc.date.accessioned | 2013-06-18T16:13:35Z | |
| dc.date.available | 2013-06-18T16:13:35Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description | Minuta manuscrita | es_ES |
| dc.description.abstract | relación numerica de nuevos militantes captados en los cursos y escuelas de febrero de 1982 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/5127 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Partido Socialista de los Trabajadores | es_ES |
| dc.subject | Escuelas y cursos | es_ES |
| dc.title | Total de captados en los cursos | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sin fecha (2).pdf
- Size:
- 302.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- sin fecha (2).pdf
