Datos y balance de la Campaña por Polonia
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-11T16:16:21Z | |
| dc.date.available | 2016-02-11T16:16:21Z | |
| dc.date.issued | 1982-12-13 | |
| dc.description.abstract | Datos y balance de la campaña de firmas en apoyo a los trabajadores polacos: 22.769 firmas, se definió un perfil político propio, crítica a la dirección de la campaña y el periódico. Combatir el centralismo político y las tendencias objetivamente nacionalistas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/8453 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Movimiento al Socialismo MAS | es_ES |
| dc.subject | Solidaridad (Sindicatos polacos) | es_ES |
| dc.subject | Dictadura 1976-1983 Bignone | es_ES |
| dc.subject | Polonia | es_ES |
| dc.subject | Regionales | es_ES |
| dc.subject | Partido Comunista argentino | es_ES |
| dc.subject | Pérez Esquivel, Adolfo | es_ES |
| dc.title | Datos y balance de la Campaña por Polonia | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 13-12-82b.pdf
- Size:
- 361.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
