Balance de actividades y situación del partido 1980
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores | es |
| dc.date.accessioned | 2012-07-20T18:12:27Z | |
| dc.date.available | 2012-07-20T18:12:27Z | |
| dc.date.issued | 1980 | es |
| dc.description | Reversión de la profunda crisis (sin que se haya superado, funcionamiento orgánico, centralismo democrático, combatir apequeñoburguesamiento,) Un balance de la dirección (vuelco a regionales, proletarización de sus miembros, incorporación de nuevos compañeros, Fracción Bolchevique), La aplicación de las medida, La participación en la resistencia (participación en conflictos -con detalle en ferroviarios-), La estructura partidaria, Mantener la consolidación y estructuración, Conferencia Mundial Abierta, Captar y extender nuestra actividad, Educar a los militantes, Se revirtió la crisis impidiendo su estallido y derrotando al movimientismo | es |
| dc.format.extent | Hojas mecanografiadas | es |
| dc.format.extent | 11 | es |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/3211 | |
| dc.publisher | Argentina; | es |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es |
| dc.subject | Organización partidaria | es |
| dc.subject | Congreso PST, 1980 | es |
| dc.subject | Centralismo democrático | es |
| dc.subject | Luchas y resistencia obrera 1976-1983 | es |
| dc.subject | Ferroviarios | es |
| dc.subject | Fracción Bolchevique | es |
| dc.subject | Conferencia Mundial Abierta 1980 | es |
| dc.subject | Comités ejecutivos, burós y secretariados PST | es |
| dc.title | Balance de actividades y situación del partido 1980 | es |
| dc.type | book | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
