Doble pérdida para los trabajadores. Comunicado de Prensa
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo - Luis Zamora, Raul Tuny | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-02T22:30:00Z | |
| dc.date.available | 2020-09-02T22:30:00Z | |
| dc.date.issued | 1987-08 | |
| dc.description.abstract | El aumento de la desocupación y la subocupación es la prueba de la miseria creciente, denunció Luis Zamora (MAS). El .INDEC dio a conocer los índices de abril que son los más altos y que la actividad económica se mantiene, eso quiere decir que la clase trabajadora pierde por 2 lados, Porque 1.400.000 trabajadores no tienen trabajo y para sobrevivir tienen que hacer jornadas de 14 a 16 horas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/17335 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Movimiento al Socialismo MAS | es_ES |
| dc.subject | Gobierno de Alfonsín | es_ES |
| dc.subject | Zamora, Luis | es_ES |
| dc.subject | Desocupación | es_ES |
| dc.subject | Crisis económicas | es_ES |
| dc.subject | Luchas y resistencia obrera 1983-1992 | es_ES |
| dc.title | Doble pérdida para los trabajadores. Comunicado de Prensa | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 198708 com desocup.pdf
- Size:
- 162.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
