Informe de La Pampa
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-06T19:32:52Z | |
| dc.date.available | 2015-07-06T19:32:52Z | |
| dc.date.issued | 1972 | |
| dc.description.abstract | Informe detallado de todos los lugares de la zona: sus habitantes, sus trabajadores, Universidades. Actividades y posiciones políticas. Contactos. Conclusiones | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/7473 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es_ES |
| dc.subject | Regionales - Patagonia | es_ES |
| dc.subject | Elecciones 1973 marzo | es_ES |
| dc.subject | Legalidad | es_ES |
| dc.subject | La Pampa | es_ES |
| dc.subject | Selser, Jorge | es_ES |
| dc.subject | Coral, Juan Carlos | es_ES |
| dc.subject | Hora del Pueblo | es_ES |
| dc.subject | Partido Socialista Argentino PSA | es_ES |
| dc.title | Informe de La Pampa | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sin fecha (2).pdf
- Size:
- 360.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
