Balance elecciones en Subte
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-10T23:32:54Z | |
| dc.date.available | 2015-05-10T23:32:54Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description.abstract | Minuta de balance de las elecciones de representantes por línea en Subterráneos. | es_ES |
| dc.identifier.issn | Balance.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/7146 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Subterráneos | es_ES |
| dc.subject | Dictadura 1976-1983 Bignone | es_ES |
| dc.title | Balance elecciones en Subte | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Balance.pdf
- Size:
- 962.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
