Situación del movimiento obrero desde la declaración del estado de sitio
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-09T23:38:27Z | |
| dc.date.available | 2016-07-09T23:38:27Z | |
| dc.date.issued | 1974-11 | |
| dc.description.abstract | Minuta manuscríta firmada Griselda en la que se detallan los conflictos producidos o que se mantuvieron desde la aplicación del estado de sitio en 1974. Entre ellos están los de La Hidrófila, toma de fábrica contra la burocracia, Ferroportuarios continuando el quite horas extras por 54 días, Ledesma que finalizó acordando aumento de salarios y control obrero del pesaje de la caña. Conflictos en otros gremios como Gráficos, Caucho, APUBA, Periodistas, La Fraternidad, FOETRA, Estatales de San Luis y Santa Fe, etc. | es_ES |
| dc.identifier.issn | Noviembre 1974.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/9204 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Estado de sitio | es_ES |
| dc.subject | Gobierno de Isabel Perón | es_ES |
| dc.subject | Luchas y resistencia obrera 1973-1976 | es_ES |
| dc.subject | Estatales provinciales | es_ES |
| dc.subject | Estatales provinciales | es_ES |
| dc.subject | La Hidrófila | es_ES |
| dc.subject | Smata Córdoba | es_ES |
| dc.subject | Santa Rosa (fábrica) | es_ES |
| dc.subject | Ferroportuarios | es_ES |
| dc.subject | APUBA | es_ES |
| dc.subject | Gráficos | es_ES |
| dc.subject | Ingenio Ledesma | es_ES |
| dc.subject | Cormasa | es_ES |
| dc.subject | Corni | es_ES |
| dc.title | Situación del movimiento obrero desde la declaración del estado de sitio | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Noviembre 1974.pdf
- Size:
- 10.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
