Balance de campaña financiera
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores | es |
| dc.date.accessioned | 2012-07-20T18:12:57Z | |
| dc.date.available | 2012-07-20T18:12:57Z | |
| dc.date.issued | 1981 | es |
| dc.description | Fecha detallada: 08/12/1981 | es |
| dc.description | Ver doc 2662. Una esquela aclaratoria al inicio; se agregan dos páginas 10 (una poco legible); pag 8 y 9 poco legibles | es |
| dc.description | Balance general, El régimen partidario, Empezamos a aplicar la política votada en enero, Errores, Las perspectivas | es |
| dc.format.extent | Hojas mecanografiadas | es |
| dc.format.extent | 1-10 | es |
| dc.format.extent | 12 | es |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/3338 | |
| dc.publisher | Argentina; | es |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es |
| dc.subject | Organización partidaria | es |
| dc.subject | Construcción partidaria | es |
| dc.subject | Método partidario | es |
| dc.subject | Centralismo democrático | es |
| dc.subject | Comités ejecutivos, burós y secretariados PST | es |
| dc.title | Balance de campaña financiera | es |
| dc.type | book | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
