Balance de las Escuelas
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores (PST) | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-12T16:14:58Z | |
| dc.date.available | 2017-01-12T16:14:58Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description | Texto con pequeñas correcciones manuscritas. | es_ES |
| dc.description.abstract | Balance de la escuela nacional de cuadros. Destaca los métodos de estudio, el manejo de los clasicos y el avance en el internacionalismo. Critica la falta de equipo entre los cursistas, lo que provocó la debilidad de las escuelas regionales. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/9945 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Partido Socialista de los Trabajadores (PST) | es_ES |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es_ES |
| dc.subject | Comités ejecutivos, burós y secretariados PST | es_ES |
| dc.subject | Internacionalismo | es_ES |
| dc.subject | Liga Internacional de los Trabajadores LIT-CI | es_ES |
| dc.subject | Dictadura 1976-1983 | es_ES |
| dc.subject | Escuelas de cuadros | es_ES |
| dc.title | Balance de las Escuelas | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Balance de las escuelas.pdf
- Size:
- 703.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Balance de las escuelas.pdf
