Balances de actividades y de situación del partido
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores | es |
| dc.date.accessioned | 2012-07-20T18:12:55Z | |
| dc.date.available | 2012-07-20T18:12:55Z | |
| dc.date.issued | 1981 | es |
| dc.description | Fecha detallada: 07/12/1981 | es |
| dc.description | Número de militantes, pérdidas y comparación, origen y estructura, antigüedad, cotizaciones. Balance de actividades (desviaciones de la orientación aprobada en enero, antiidentikit, errores de método, campaña financiera, la desigualdad con el resto de las actividades, plan de reorganización, vuelco al movimiento obrero y zonitas) | es |
| dc.format.extent | Hojas mecanografiadas | es |
| dc.format.extent | 8 | es |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/3331 | |
| dc.publisher | Argentina; | es |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es |
| dc.subject | Organización partidaria | es |
| dc.subject | Construcción partidaria | es |
| dc.subject | Método partidario | es |
| dc.subject | Comités ejecutivos, burós y secretariados PST | es |
| dc.title | Balances de actividades y de situación del partido | es |
| dc.type | book | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
