Balance de las Elecciones Universitárias.
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores - PST | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-24T16:11:05Z | |
| dc.date.available | 2017-11-24T16:11:05Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description.abstract | Informe sobre las elecciones universitárias. Caracteriza como positiva la intervención del partido, con aproximación de un grupo independiente. Reafirma la definición de que el movimiento estudiantil se inclina hacia tendencias moderadas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/11592 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Partido Socialista de los Trabajadores (PST) | es_ES |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es_ES |
| dc.subject | Estudiantil - Universidad | es_ES |
| dc.subject | Elecciones estudiantiles | es_ES |
| dc.title | Balance de las Elecciones Universitárias. | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Balance elecciones.pdf
- Size:
- 330.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Balance elecciones.pdf
