Informe de Córdoba
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-16T18:56:59Z | |
| dc.date.available | 2015-01-16T18:56:59Z | |
| dc.date.issued | 1973-11-10 | |
| dc.description.abstract | Informe sobre cantidad de militantes y simpatizantes en Córdoba (excluido Río Cuarto) en varios frentes. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/6677 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es_ES |
| dc.subject | Regionales - Córdoba | es_ES |
| dc.subject | Organización | es_ES |
| dc.title | Informe de Córdoba | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10-11-73.pdf
- Size:
- 189.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
