Un primer balance de las elecciones de San Juan - Comunicado de Prensa)
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo - Luis Zamora, Raul Tuny | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-08T21:59:03Z | |
| dc.date.available | 2020-10-08T21:59:03Z | |
| dc.date.issued | 1987-08-03 | |
| dc.description.abstract | Nota de prensa: Luis Zamora (MAS) realizó una caracterización de la provincia de San Juan y dijo que "la izquierda sufrió un retroceso electoral de conjunto, sólo se salvó el MAS que aumento un 47,4 en relación a 1983. El PC y el PH ,que se presentaron como FRAL, perdieron el 45 % de los votos. Esto demuestra que el electorado de izquierda, castigó la política del PC de división de la izquierda, ya que el FREPU habría significado un avance electoral. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/17564 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Movimiento al Socialismo MAS | es_ES |
| dc.subject | Gobierno de Alfonsín | es_ES |
| dc.subject | Zamora, Luis | es_ES |
| dc.subject | Elecciones 1987 | es_ES |
| dc.subject | San Juan | es_ES |
| dc.subject | Partido Comunista argentino | es_ES |
| dc.subject | Frente Amplio de Liberación FRAL | es_ES |
| dc.subject | Políticas de frentes | es_ES |
| dc.title | Un primer balance de las elecciones de San Juan - Comunicado de Prensa) | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 19870803 com elec SJ.pdf
- Size:
- 220.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
