Apuntes para el balance de las elecciones
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-25T18:18:31Z | |
| dc.date.available | 2020-11-25T18:18:31Z | |
| dc.date.issued | 1991-09-10 | |
| dc.description.abstract | Minuta electoral que plantea hacer el balance lo más objetivo posible. No basta repetir que comenzó la ruptura del peronismo, estamos ante un triunfo de la política de la reacción democrática del imperialismo y la burguesía. La estabilidad fue el arma principal que explica el triunfo del peronismo y Menem, hay un fortalecimiento del gobierno y un giro a la derecha del electorado. Describe un nuevo fenómeno del voto a Rico. Hay que precisar que pasó con el voto de la vanguardia. Se manifiestan con claridad las consecuencias de nuestras desviaciones, en ese marco sacamos una buena votación. Cierra planteando que se viene una vuelta de tuerca contra los trabajadores por lo que iniciar una gran campaña por la lucha salarial y contra el nuevo paquetazo, además abrir bien la discusión política con el partido. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/17853 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Elecciones 1991 | es_ES |
| dc.subject | Gobierno de Menem | es_ES |
| dc.subject | Rico, Aldo | es_ES |
| dc.subject | Luchas y resistencia obrera 1983-1992 | |
| dc.subject | Comités ejecutivos, burós y secretariados MAS | |
| dc.subject | Peronismo | |
| dc.subject | Ubaldini, Saúl | |
| dc.title | Apuntes para el balance de las elecciones | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 19910910 min elec.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
