Balance de la Interna de IU (borrador de discusión en comité ejecutivo)
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-09T16:46:30Z | |
| dc.date.available | 2019-08-09T16:46:30Z | |
| dc.date.issued | 1988-12 | |
| dc.description.abstract | Borrador de balance de la interna de Izquierda Unida: Hacer un análisis marxista. La gran votación de la Interna y la importancia y repercusión que tuvo. Que perdimos frente al FRAL. La situación del partido. Como encarar la nueva etapa electoral. La gran votación de IU. Qué expresa IU y resultado de la Interna. El tiempo de la política del partido. Por qué perdimos la Interna? Las perspectivas..Nuestra política de ahora en más. Los problemas que nos plantea el triunfo de Vicente. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/15290 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Movimiento al Socialismo MAS | es_ES |
| dc.subject | Gobierno de Alfonsín | es_ES |
| dc.subject | Izquierda Unida | es_ES |
| dc.subject | Partido Comunista argentino | es_ES |
| dc.subject | Moreno, Nahuel | es_ES |
| dc.subject | Frente Amplio de Liberación FRAL | es_ES |
| dc.subject | Zamora, Luis | es_ES |
| dc.subject | Vicente, Néstor | es_ES |
| dc.subject | Comités ejecutivos, burós y secretariados MAS | es_ES |
| dc.subject | Partido Intransigente PI | es_ES |
| dc.subject | Peronismo | es_ES |
| dc.subject | Fuerzas Armadas | es_ES |
| dc.subject | Elecciones 1989 | es_ES |
| dc.subject | Luchas y resistencia obrera 1983-1992 | es_ES |
| dc.title | Balance de la Interna de IU (borrador de discusión en comité ejecutivo) | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1988 borr bal interna iu.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
