Informe organizativo de zona Bajo (Capital)
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores | es |
| dc.date.accessioned | 2012-07-20T18:12:39Z | |
| dc.date.available | 2012-07-20T18:12:39Z | |
| dc.date.issued | 1980 | es |
| dc.description | Fecha detallada: 19/10/1980 | es |
| dc.description | Planilla con detalle por equipos de cantidad de militantes, simpatizantes, periódicos y finanzas. Hoja anexa con detalle de boletines, volantes y conflictos | es |
| dc.format.extent | Planilla y hoja manuscrita | es |
| dc.format.extent | 2 | es |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/3274 | |
| dc.publisher | Argentina;Buenos Aires | es |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es |
| dc.subject | Organización partidaria | es |
| dc.subject | Regionales - Capital Federal | es |
| dc.subject | Luchas y resistencia obrera 1976-1983 | es |
| dc.subject | Alimentación | es |
| dc.subject | Ferroviarios | es |
| dc.subject | Metalúrgicos | es |
| dc.subject | Comités ejecutivos, burós y secretariados PST | es |
| dc.title | Informe organizativo de zona Bajo (Capital) | es |
| dc.type | book | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
