Situación del gremio gráfico
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-06T18:11:28Z | |
| dc.date.available | 2015-06-06T18:11:28Z | |
| dc.date.issued | 1974 | |
| dc.description.abstract | Minuta que describe la situación del gremio gráfico, con las distintas alas que componen su dirección, con el rol bonapartista de Ongaro y la orientación para la actividad en el gremio. | es_ES |
| dc.identifier.issn | Sin fecha (11).pdf | |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/7280 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Gráficos | es_ES |
| dc.subject | Ongaro, Raimundo | es_ES |
| dc.subject | Luchas y resistencia obrera 1973-1976 | es_ES |
| dc.subject | Gobierno de Perón 1973-1974 | es_ES |
| dc.subject | Pacto Social | |
| dc.subject | Ley de Asociaciones Profesionales | |
| dc.subject | Juventud Trabajadora Peronista | |
| dc.subject | Burocracia sindical | |
| dc.title | Situación del gremio gráfico | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sin fecha (11).pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
