Regional Oeste (Moron-Merlo...Chivilcoy)
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo (MAS) | |
| dc.contributor.author | Regional Oeste | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-21T12:48:12Z | |
| dc.date.available | 2017-05-21T12:48:12Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description.abstract | Planilla con datos relativos a la construcción del MAS en la regional Oeste.Discrimina el total de militantes nuevos, los del P.S.T. y los datos por local. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/10607 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Movimiento al Socialismo | es_ES |
| dc.subject | Movimiento al Socialismo MAS | es_ES |
| dc.subject | Regionales - Oeste del Gran Buenos Aires | es_ES |
| dc.subject | Construcción partidaria | es_ES |
| dc.title | Regional Oeste (Moron-Merlo...Chivilcoy) | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Regional oeste.pdf
- Size:
- 406.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Regional oeste.pdf
