Aporte a la discusión del balance electoral
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-03T20:54:13Z | |
| dc.date.available | 2020-12-03T20:54:13Z | |
| dc.date.issued | 1991-09-26 | |
| dc.description | Anexo hecho a mano. | es_ES |
| dc.description.abstract | Minuta con la firma de Pablito en la que relata la experiencia electoral en el interior de la Provincia de Buenos Aires. Detalla actividad realizada con datos de votos, zonas, compañeros, volantes, fiscales, etc. Plantea que sólo se bajó en 6 lugares y en 26 mantuvimos, avanzamos o duplicamos, distinto que el Gran Buenos Aires. Da elementos subjetivos y objetivos. Anexa planilla con detalle. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/17863 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Elecciones 1991 | es_ES |
| dc.subject | Provincia de Buenos Aires | es_ES |
| dc.subject | Movimiento al Socialismo MAS | |
| dc.title | Aporte a la discusión del balance electoral | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 19910926 min bal.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
