Informes organizativo-políticos por local
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores | es |
| dc.date.accessioned | 2012-07-20T18:09:32Z | |
| dc.date.available | 2012-07-20T18:09:32Z | |
| dc.date.issued | 1973 | es |
| dc.description | Fecha detallada: jul. de 1973 | es |
| dc.description | Planillas de informe detallado sobre lugares donde hay trabajo del partido | es |
| dc.description | Beccar: metalúrgico, telefónico, neumático, textil, sanidad. | es |
| dc.description | Avellaneda: smata, carne, ceramistas, metalúrgico, calzado, ferroviarios, bancarios | es |
| dc.description | Secundarios: colegios con cantidad de alumnos y cros. adentro | es |
| dc.description | Ensenada: cantidad de militantes y lugares donde hay trabajo del partido. | es |
| dc.format.extent | 79 | es |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/2419 | |
| dc.publisher | es | |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es |
| dc.subject | Organización partidaria | es |
| dc.subject | Regionales | es |
| dc.title | Informes organizativo-políticos por local | es |
| dc.type | book | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
