Primer Semana de la Campaña de Inauguraciones.
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo (MAS) | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-16T17:04:38Z | |
| dc.date.available | 2017-07-16T17:04:38Z | |
| dc.date.issued | 1982-11-29 | |
| dc.description.abstract | Informe sobre la campaña de inauguración de locales del MAS en las tres primeras semanas. Presenta los números de participantes, en particular de compañeros nuevos. Considera que se cumplió el objetivo de "un local por día". | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/10901 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Movimiento al Socialismo | es_ES |
| dc.subject | Movimiento al Socialismo MAS | es_ES |
| dc.subject | Campañas | es_ES |
| dc.subject | Locales | es_ES |
| dc.subject | Organización | es_ES |
| dc.title | Primer Semana de la Campaña de Inauguraciones. | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 29-11-82.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 29-11-82.pdf
