Informe sobre La Pampa manuscrito
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-28T20:45:10Z | |
| dc.date.available | 2015-09-28T20:45:10Z | |
| dc.date.issued | 1973 | |
| dc.description.abstract | Informe sobre Santa Rosa: Cantidad de habitantes, alumnos universitarios y colegios secundarios. Actividades y contactos. Formación de "Mesa de responsables" Posibiilidades. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/7856 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es_ES |
| dc.subject | La Pampa | es_ES |
| dc.subject | Estudiantil - Universidad | es_ES |
| dc.subject | Estudiantil - Secundarios | es_ES |
| dc.subject | Construcción, gremio de la | es_ES |
| dc.subject | Elecciones 1973 | es_ES |
| dc.subject | Juventud Socialista de Avanzada JSA | es_ES |
| dc.subject | Organización | es_ES |
| dc.title | Informe sobre La Pampa manuscrito | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe La Pampa manuscrito.pdf
- Size:
- 421.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
