Informes financieros por local
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores | es |
| dc.date.accessioned | 2012-07-20T18:09:32Z | |
| dc.date.available | 2012-07-20T18:09:32Z | |
| dc.date.issued | 1973 | es |
| dc.description | Fecha detallada: jul. de 1973 | es |
| dc.description | Informe financiero de las zonas: Barracas, Beccar, Matanza, La Plata, Chacarita, Norte- Pacheo, Rosario, Donato, Callao, Norte - Florida, Labus - Lomas, Pompeya, San Luis, Dean Funes, Roca - Viedma (Neuquén), San Martín, Caseros | es |
| dc.format.extent | 19 | es |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/2418 | |
| dc.publisher | es | |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es |
| dc.subject | Organización partidaria | es |
| dc.subject | Regionales | es |
| dc.title | Informes financieros por local | es |
| dc.type | book | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
