Comisión de Propaganda - Balance de la Escuela de Cuadros Febrero-Marzo 1990
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-10T15:21:21Z | |
| dc.date.available | 2020-05-10T15:21:21Z | |
| dc.date.issued | 1990-03-30 | |
| dc.description.abstract | Balance detallando la cantidad de compañeros que participaron y cursistas, contenido y textos, ejercicios, turnos de fin de semana y de semana completa, cuestiones organizativas y perspectivas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/16734 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Escuelas de cuadros | es_ES |
| dc.subject | Comités ejecutivos, burós y secretariados MAS | es_ES |
| dc.subject | Movimiento al Socialismo MAS | es_ES |
| dc.subject | Organización partidaria | es_ES |
| dc.title | Comisión de Propaganda - Balance de la Escuela de Cuadros Febrero-Marzo 1990 | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 19900330 ce 06 esc.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
