Datos de sindical
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-08T22:57:48Z | |
| dc.date.available | 2019-06-08T22:57:48Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description.abstract | Datos de organización sindical de UTA, Docentes y Señaleros. Datos electorales de provincia de Buenos Aires y de organización de Morón, Merlo y Moreno. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/14903 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Organización | es_ES |
| dc.subject | Transporte automotor, trabajadores del | es_ES |
| dc.subject | Alternativa Docente | es_ES |
| dc.subject | AMET | es_ES |
| dc.subject | Señaleros | es_ES |
| dc.subject | Regionales - Merlo | es_ES |
| dc.subject | Regionales - Morón | es_ES |
| dc.subject | Regionales - Provincia de Buenos Aires | es_ES |
| dc.title | Datos de sindical | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1988 datos sind.pdf
- Size:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
