Esquema para un balance electoral y las perspectivas de la Tendencia Morenista
| dc.contributor.author | Tendencia Morenista | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-13T17:30:12Z | |
| dc.date.available | 2020-08-13T17:30:12Z | |
| dc.date.issued | 1991-09-14 | |
| dc.description.abstract | Documento de la Tendencia Morenista, culpando a la Tendencia Bolchevique por el mal resultado electoral de 1991. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/17249 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Movimiento al Socialismo MAS | es_ES |
| dc.subject | Comités centrales MAS | es_ES |
| dc.subject | Elecciones 1991 | es_ES |
| dc.subject | Gobierno de Menem | es_ES |
| dc.subject | Crisis partidaria | es_ES |
| dc.subject | Fracciones - Tendencia Morenista | es_ES |
| dc.subject | Peronismo | es_ES |
| dc.subject | Radicalismo | es_ES |
| dc.subject | Rico, Aldo | es_ES |
| dc.subject | Fracciones - Tendencia Bolchevique | es_ES |
| dc.subject | Plan Cavallo | es_ES |
| dc.subject | Luchas y resistencia obrera 1983-1992 | es_ES |
| dc.subject | Somisa | es_ES |
| dc.subject | Ubaldini, Saúl | es_ES |
| dc.subject | Frente de los Trabajadores y la Izquierda | es_ES |
| dc.subject | Electoralismo | es_ES |
| dc.subject | Oportunismo | es_ES |
| dc.title | Esquema para un balance electoral y las perspectivas de la Tendencia Morenista | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 19910914 cc 02a bal el tm.pdf
- Size:
- 3.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
