Democráticos
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-08T20:01:42Z | |
| dc.date.available | 2018-02-08T20:01:42Z | |
| dc.date.issued | 1983-04-20 | |
| dc.description.abstract | Minuta que hace el balance de la concurrencia a la Marcha y de las firmas conseguidas para el petitorio de las Madres de Plaza de Mayo del 15 de abril. En ambos casos el partido fue el que más firmas recolectó y la agrupación política que más concurrencia llevó a la marcha. Se detalla lo realizado por todas las corrientes políticas que participaron. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 198304 Democ.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/12083 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Derechos Humanos | es_ES |
| dc.subject | Madres de Plaza de Mayo | es_ES |
| dc.subject | Movimiento al Socialismo MAS | |
| dc.subject | Desaparecidos | |
| dc.subject | Dictadura 1976-1983 Bignone | |
| dc.title | Democráticos | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 198304 Democ.pdf
- Size:
- 442.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
