Campaña Financiera 1990
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-08T23:08:31Z | |
| dc.date.available | 2020-04-08T23:08:31Z | |
| dc.date.issued | 1990-02-08 | |
| dc.description.abstract | Balance de campaña financiera de 1990, detalle de aportes por zona, cantidad de dinero y porcentaje del compromiso. Balance de algunos sectores prioritarios, barrios del gran Buenos Aires y Capital Federal, sectores estructurales donde hicimos buena campaña y sectores estructurales importantes donde hicimos campaña floja. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/16574 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Organización - Finanzas | es_ES |
| dc.subject | Campaña Financiera | es_ES |
| dc.title | Campaña Financiera 1990 | es_ES |
| dc.title.alternative | Comités ejecutivos, burós y secretariados MAS | |
| dc.title.alternative | Movimiento al Socialismo MAS | |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 19900208 cf datos.pdf
- Size:
- 886.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
