Balance de UTA Liniers
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-16T21:52:41Z | |
| dc.date.available | 2018-12-16T21:52:41Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.description.abstract | Balance UTA Liniers: La Campaña Electoral sirvió para comenzar a superar la crisis. Militantes Actividades. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/13913 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Movimiento al Socialismo MAS | es_ES |
| dc.subject | Construcción partidaria | es_ES |
| dc.subject | Transporte automotor, trabajadores del | es_ES |
| dc.subject | Elecciones 1983 | es_ES |
| dc.subject | Organización | es_ES |
| dc.subject | Regionales - Capital Federal | es_ES |
| dc.title | Balance de UTA Liniers | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1984 UTA Liniers.pdf
- Size:
- 343.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
