Balance de un mes de cursos de captacion: Capital
| dc.date.accessioned | 2013-06-11T18:30:32Z | |
| dc.date.available | 2013-06-11T18:30:32Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description | 4 paginas | es_ES |
| dc.description.abstract | Presentacion de los resultados numericos de la captacion al partido, con periodicos vendidos, a partir de los cursos en la Capital Federal. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/5055 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Partido Socialista de los Trabajadores | es_ES |
| dc.subject | Escuelas y cursos | es_ES |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | |
| dc.subject | Organización partidaria | |
| dc.title | Balance de un mes de cursos de captacion: Capital | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Balance capacitación.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Balance capacitacion.pdf
